2026 Commission Agendas and Minutes
| Agenda | Minutes |
|---|---|
| May 7, 2026 | |
| April 2, 2026 | |
| March 5, 2026 | March 5, 2026 |
| February 5, 2026 | February 5, 2026 |
| January 8, 2026 | January 8, 2026 |
ARCHIVE: These minutes are maintained for historical reference only and may not meet current accessibility standards. For an accessible version(s), contact ethics@wv.gov.
2025 Commission Agendas and Minutes
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| January 2, 2025 | No meeting held |
| February 6, 2025 | February 6, 2025 |
| March 6, 2025 | March 6, 2025 |
| April 3, 2025 | April 3, 2025 |
| May 1, 2025 | No meeting held |
| June 5, 2025 | June 5, 2025 |
| July 3, 2025 | No meeting held |
| August 7, 2025 | August 7, 2025 |
| September 4, 2025 | September 4, 2025 |
| October 2, 2025 | October 2, 2025 |
| November 6, 2025 | November 6, 2025 |
| December 4, 2025 | No meeting held |
2024 Commission agendas and minutes
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| January 5, 2024 | January 5, 2024 |
| February 1, 2024 | No meeting held |
| March 7, 2024 | March 7, 2024 |
| April 4, 2024 | April 4, 2024 |
| May 2, 2024 | May 2, 2024 |
| June 6, 2024 | June 6, 2024 |
| July 11, 2024 | July 11, 2024 |
| August 1, 2024 | August 1, 2024 |
| September 5, 2024 | September 5, 2024 |
| October 3, 2024 | No meeting held |
| November 7, 2024 | November 7, 2024 |
| December 5, 2024 | December 5, 2024 |
2023 Commission agendas and minutes
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| January 5, 2023 | No meeting held |
| February 2, 2023 | February 2, 2023 |
| March 2, 2023 | March 2, 2023 |
| April 6, 2023 | No meeting held |
| May 4, 2023 | May 4, 2023 |
| June 1, 2023 | June 1, 2023 |
| July 6, 2023 | July 6, 2023 |
| August 3, 2023 | No meeting held |
| September 7, 2023 | September 7, 2023 |
| October 5, 2023 | No meeting held |
| November 2, 2023 | November 2, 2023 |
| December 7, 2023 | December 7, 2023 |
2022 commission agendas and minutes
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| January 6, 2022 | January 6, 2022 |
| February 3, 2022 | February 3, 2022 |
| March 3, 2022 | March 3, 2022 |
| April 7, 2022 | April 7, 2022 |
| May 5, 2022 | May 5, 2022 |
| June 5, 2022 | June 5, 2022 |
| July 2, 2022 | No meeting held |
| August 4, 2022 | August 4, 2022 |
| September 1, 2022 | September 1, 2022 |
| October 6, 2022 | October 6, 2022 |
| November 3, 2022 | No meeting held |
| December 1, 2022 | December 1, 2022 |
2021 commission agendas and minutes
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| January 7, 2021 | January 7, 2021 |
| February 2, 2021 | No meeting held |
| March 4, 2021 | March 4, 2021 |
| April 1, 2021 | April 1, 2021 |
| May 6, 2021 | May 6, 2021 |
| June 3, 2021 | June 3, 2021 |
| July 7, 2001 | No meeting held |
| August 5, 2021 | August 5, 2021 |
| September 2, 2021 | September 2, 2021 |
| October 7, 2021 | No meeting held |
| November 4, 2021 | November 4, 2021 |
| December 2, 2021 | No meeting held |
2020 Commission agendas and minutes
2019 Commission Agendas and Minutes
| Agenda | Minutes |
|---|---|
| January 3, 2019 | January 3, 2019 |
| February 7, 2019 | February 7, 2019 |
| March 7, 2019 | March 7, 2019 |
| April 4, 2019 | April 4, 2019 |
| May 2, 2019 | May 2, 2019 |
| June 6, 2019 | No meeting held |
| July 11, 2019 | No meeting held |
| August 1, 2019 | August 1, 2019 |
| September 5, 2019 | September 5, 2019 |
| October 3, 2019 | October 3, 2019 |
| November 7, 2019 | November 7, 2019 |
| December 5, 2019 | No meeting held |
2018 commission agendas and minutes
| Agendas | Minutes |
|---|---|
| January 4, 2018 | January 4, 2018 |
| February 1, 2018 | February 1, 2018 |
| March 1, 2018 | March 1, 2018 |
| April 5, 2018 | April 5, 2018 |
| May 3, 2018 | May 3, 2018 |
| June 7, 2018 | No meeting held |
| July 12, 2018 | July 12, 2018 |
| August 2, 2018 | No meeting held |
| September 6, 2018 | September 6, 2018 |
| October 4, 2018 | October 4, 2018 |
| November 4, 2018 | November 4, 2018 |
| December 6, 2018 | No meeting held |
